| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1798 | 2471 | +1.06 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Diepen, Simon van | 3.0 | M | 1196 | 2130 | +1.36 | 4.0 | 4.0 | 1 | + | 1 |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2195 | 2606 | +0.17 | 3.0 | 3.0 | 1 | + | 1 |
| 4 | Derks, Daan | 2.5 | M | 1657 | 1678 | +0.05 | 3.0 | 3.5 | 1 | + | ½ |
| 5 | Dijk, Leo van | 2.5 | M | 1506 | 1678 | +0.44 | 3.0 | 3.5 | 1 | + | ½ |
| 6 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1871 | 2383 | +0.32 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | - |
| 7 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1953 | 1779 | -0.51 | 1.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1946 | 2372 | +0.19 | 1.0 | 4.0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Verhaaren, Albert | 1.5 | M | 1620 | 1545 | -0.21 | 1.75 | 5.0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Rutten, Bram | 1.5 | M | 1544 | 1677 | +0.50 | 1.25 | 5.0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1798 | 1817 | -0.04 | 1.5 | 5.5 | ½ | = | 0 |
| 12 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1071 | -0.78 | 1.25 | 5.0 | ½ | = | 0 |
| 13 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1825 | 1798 | -0.04 | 1.25 | 4.5 | ½ | = | - |
| 14 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1332 | 1137 | -0.51 | 1.25 | 4.0 | ½ | = | 0 |
| 15 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 1.0 | 6.5 | + | 0 | 0 |
| 16 | Bergen, Toine van | 1.0 | M | 1292 | 1264 | -0.07 | 1.0 | 5.0 | 0 | - | 1 |
| 17 | Hermans, John | 1.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 1.0 | 4.5 | - | - | 1 |
| 18 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1545 | 1680 | +0.36 | 0.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gelder, Martin van | 1.0 | M | 1136 | 2336 | +0.92 | 0.5 | 4.0 | - | - | 1 |
| 20 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 0.5 | 4.0 | 0 | + | - |
| 21 | Reijnders, Arno | 0.5 | M | 1509 | 1389 | -0.30 | 1.0 | 5.5 | 0 | - | ½ |
| 22 | Lansen, John | 0.5 | M | 1461 | 1389 | -0.19 | 1.0 | 5.5 | 0 | - | ½ |
| 23 | Klein Douwel, John | 0.0 | M | 1814 | 1005 | -1.01 | 0.0 | 6.0 | 0 | - | 0 |
| 24 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 310 | -0.08 | 0.0 | 5.5 | - | - | 0 |
| 25 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1751 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 26 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - |
| 27 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1598 | 946 | -0.68 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - |
| 28 | Koster, Bas | 0.0 | M | 1519 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 29 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 30 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18