| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1798 | 2471 | +1.06 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 2130 | +1.36 | 8.5 | 8.5 | 1 | + | 1 | + |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2195 | 2606 | +0.17 | 7.5 | 7.5 | 1 | + | 1 | + |
| 4 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1657 | 1678 | +0.05 | 5.75 | 8.0 | 1 | + | ½ | = |
| 5 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1506 | 1678 | +0.44 | 5.75 | 8.0 | 1 | + | ½ | = |
| 6 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1779 | -0.51 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 7 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1871 | 2383 | +0.32 | 3.5 | 10.0 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1620 | 1545 | -0.21 | 3.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | = |
| 9 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1544 | 1677 | +0.50 | 3.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | = |
| 10 | Bergen, Toine van | 2.0 | M | 1292 | 1264 | -0.07 | 2.5 | 7.5 | 0 | - | 1 | + |
| 11 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 2.5 | 7.0 | - | - | 1 | + |
| 12 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1946 | 2372 | +0.19 | 2.0 | 8.5 | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 2336 | +0.92 | 2.0 | 6.5 | - | - | 1 | + |
| 14 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1798 | 1817 | -0.04 | 2.0 | 9.0 | ½ | = | 0 | - |
| 15 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1071 | -0.78 | 1.75 | 8.5 | ½ | = | 0 | - |
| 16 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1825 | 1798 | -0.04 | 1.75 | 8.0 | ½ | = | - | - |
| 17 | Reijnders, Arno | 1.0 | M | 1509 | 1389 | -0.30 | 1.75 | 8.0 | 0 | - | ½ | = |
| 18 | Lansen, John | 1.0 | M | 1461 | 1389 | -0.19 | 1.75 | 8.0 | 0 | - | ½ | = |
| 19 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1332 | 1137 | -0.51 | 1.75 | 7.5 | ½ | = | 0 | - |
| 20 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 1.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | - |
| 21 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1545 | 1680 | +0.36 | 1.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | - |
| 22 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 1.0 | 7.5 | 0 | + | - | - |
| 23 | Klein Douwel, John | 0.0 | M | 1814 | 1005 | -1.01 | 0.0 | 8.5 | 0 | - | 0 | - |
| 24 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 310 | -0.08 | 0.0 | 8.0 | - | - | 0 | - |
| 25 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1751 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 26 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1598 | 946 | -0.68 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Koster, Bas | 0.0 | M | 1519 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 29 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 30 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18