| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 5.0 | M | 1798 | 2403 | +1.14 | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2195 | 2606 | +0.17 | 10.5 | 15.5 | 1 | + | 1 | + | - |
| 3 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1455 | +1.04 | 10.5 | 13.0 | 1 | + | 1 | + | 0 |
| 4 | Derks, Daan | 3.5 | M | 1657 | 1617 | -0.15 | 8.75 | 13.0 | 1 | + | ½ | = | ½ |
| 5 | Dijk, Leo van | 3.5 | M | 1506 | 1667 | +0.64 | 8.75 | 13.0 | 1 | + | ½ | = | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1620 | 1742 | +0.67 | 6.75 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 7 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1646 | -1.39 | 6.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 8 | Quint, Hans | 3.0 | M | 1946 | 2472 | +0.59 | 5.5 | 13.0 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1292 | 1423 | +0.53 | 5.5 | 11.0 | 0 | - | 1 | + | 1 |
| 10 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1871 | 1829 | -0.08 | 5.0 | 16.5 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 11 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1332 | 1285 | -0.19 | 5.0 | 12.5 | ½ | = | 0 | - | 1 |
| 12 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1798 | 1855 | +0.15 | 4.5 | 13.0 | ½ | = | 0 | - | 1 |
| 13 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1544 | 1620 | +0.31 | 4.25 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 14 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 1536 | +0.84 | 3.5 | 13.5 | - | - | 1 | + | 0 |
| 15 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 3.5 | 12.0 | - | - | 1 | + | - |
| 16 | Reijnders, Arno | 1.5 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 3.25 | 12.0 | 0 | - | ½ | = | ½ |
| 17 | Lansen, John | 1.5 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 3.25 | 12.0 | 0 | - | ½ | = | ½ |
| 18 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1000 | -1.38 | 2.5 | 13.5 | ½ | = | 0 | - | 0 |
| 19 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1825 | 1798 | -0.04 | 2.5 | 12.5 | ½ | = | - | - | - |
| 20 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 2.0 | 15.0 | + | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1814 | 1549 | -0.93 | 2.0 | 12.0 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| 22 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 1.5 | 12.0 | 0 | + | - | - | - |
| 23 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1545 | 1680 | +0.36 | 1.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 24 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1751 | 2398 | +0.30 | 1.0 | 10.0 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1598 | 947 | -0.98 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 674 | -0.08 | 0.0 | 11.0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 310 | -0.08 | 0.0 | 11.0 | - | - | 0 | - | - |
| 28 | Koster, Bas | 0.0 | M | 1519 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18