| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1798 | 1936 | +1.11 | 20.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Derks, Daan | 5.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 17.75 | 25.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2195 | 2606 | +0.17 | 15.5 | 32.0 | 1 | + | 1 | + | - | - | - |
| 4 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 14.75 | 27.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1620 | 1826 | +1.40 | 14.5 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - |
| 6 | Quint, Hans | 4.0 | M | 1946 | 1993 | +0.40 | 13.5 | 28.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 13.5 | 28.0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1455 | +1.04 | 13.5 | 28.0 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - |
| 9 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1292 | 1397 | +0.45 | 12.0 | 24.5 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 |
| 10 | Cuyk, Ben van | 4.0 | M | 1332 | 1343 | +0.06 | 11.75 | 21.5 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 |
| 11 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 9.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - |
| 12 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1798 | 1836 | +0.23 | 8.5 | 24.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - |
| 13 | Rutten, Bram | 2.5 | M | 1544 | 1582 | +0.18 | 8.0 | 28.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Klein Douwel, John | 2.5 | M | 1814 | 1720 | -0.50 | 7.75 | 22.5 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 6.25 | 22.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - |
| 16 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 1292 | +0.51 | 6.0 | 27.0 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 5.75 | 22.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - |
| 18 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 5.0 | 23.0 | - | - | 1 | + | - | - | - |
| 19 | Dijk, Simon van | 2.0 | M | 1598 | 1489 | -0.69 | 4.5 | 21.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1825 | 1806 | -0.06 | 5.5 | 24.0 | ½ | = | - | - | - | - | ½ |
| 21 | Steinmann, Jos | 1.5 | M | 1545 | 1653 | +0.36 | 4.25 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ |
| 22 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1033 | -1.59 | 3.75 | 24.0 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 23 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 3.0 | 24.5 | + | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 24 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1751 | 1706 | -0.11 | 3.0 | 21.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 25 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 2.5 | 22.0 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| 26 | Koster, Bas | 1.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 2.5 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 310 | -0.16 | 0.0 | 21.5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 28 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 674 | -0.16 | 0.0 | 20.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 29 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 15.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18