| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 7.0 | M | 1798 | 1936 | +1.11 | 29.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + |
| 2 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 25.25 | 34.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 | + |
| 3 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 19.5 | 35.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | + |
| 4 | Cuyk, Ben van | 5.0 | M | 1332 | 1343 | +0.06 | 17.75 | 29.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 | + |
| 5 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2195 | 2606 | +0.17 | 17.5 | 40.5 | 1 | + | 1 | + | - | - | - | - |
| 6 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 16.75 | 36.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 | - |
| 7 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1620 | 1826 | +1.40 | 16.5 | 36.0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Quint, Hans | 4.0 | M | 1946 | 1993 | +0.40 | 15.5 | 37.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1455 | +1.04 | 15.5 | 36.5 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - | - |
| 10 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1292 | 1397 | +0.45 | 14.0 | 33.0 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 | - |
| 11 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1544 | 1582 | +0.18 | 10.75 | 34.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | = |
| 12 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 10.5 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1814 | 1720 | -0.50 | 10.5 | 29.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | = |
| 14 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1798 | 1836 | +0.23 | 10.0 | 31.5 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1598 | 1489 | -0.69 | 7.5 | 27.0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | + |
| 16 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1825 | 1806 | -0.06 | 7.25 | 29.5 | ½ | = | - | - | - | - | ½ | = |
| 17 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 7.25 | 29.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - |
| 18 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 1292 | +0.51 | 7.0 | 33.5 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 6.75 | 29.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - |
| 20 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 6.0 | 29.5 | - | - | 1 | + | - | - | - | - |
| 21 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1545 | 1653 | +0.36 | 6.0 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | = |
| 22 | Koster, Bas | 2.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 4.0 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 23 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1033 | -1.59 | 4.25 | 29.5 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 24 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 3.5 | 30.0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1751 | 1706 | -0.11 | 3.5 | 27.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 26 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 3.0 | 27.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 310 | -0.16 | 0.0 | 26.0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 28 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 674 | -0.16 | 0.0 | 25.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18