Paringen ronde 9 (vrijdag, 12 juni 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Steinmann, Jos 2.0 1545 Rutjes, Twan 7.0 1798 ½-½
2 Quint, Hans 4.0 1946 Verhaaren, Albert 4.0 1620 0-1
3 Rutten, Bram 3.0 1544 Gelder, Martin van 2.0 1136 1-0
4 Sonderen, Louis van 1.0 1367 Quint, Jorik 1.0 1751 0-1
5 Willems, Theo 0.0 1381 Schrijvers, Leon 1.0 1055 1-0
6 Hermens, Wim 0.0 710 Rutten, Etienne 0.0 1074 0-1
7 Klein Douwel, John 3.0 1814 Haans, Kaz 3.0 1798 ½-½
8 Bergen, Toine van 4.0 1292 Diepen, Simon van 4.0 1196 1-0
9 Kooijmans, Jermo 4.0 2195 Duin, Ritchy 2.0 1825 1-0

Uitgeloot (1) Cuyk, Ben van

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18