| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 7.5 | M | 1798 | 1876 | +0.80 | 34.0 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + | ½ |
| 2 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 28.25 | 45.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 | + | - |
| 3 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1332 | 1343 | +0.06 | 24.0 | 37.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 | + | + |
| 4 | Verhaaren, Albert | 5.0 | M | 1620 | 1915 | +2.27 | 23.75 | 45.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 2195 | 2612 | +0.27 | 23.5 | 48.5 | 1 | + | 1 | + | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 23.5 | 46.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - |
| 7 | Bergen, Toine van | 5.0 | M | 1292 | 1429 | +0.82 | 20.0 | 40.5 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 | - | 1 |
| 8 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 18.75 | 45.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 | - | - |
| 9 | Quint, Hans | 4.0 | M | 1946 | 1856 | -0.47 | 17.5 | 47.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1321 | +0.67 | 17.5 | 45.5 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - | - | 0 |
| 11 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1544 | 1577 | +0.26 | 15.5 | 42.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | = | 1 |
| 12 | Klein Douwel, John | 3.5 | M | 1814 | 1733 | -0.52 | 15.25 | 38.5 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
| 13 | Haans, Kaz | 3.5 | M | 1798 | 1827 | +0.25 | 13.5 | 40.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - | - | ½ |
| 14 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 12.0 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1598 | 1489 | -0.69 | 9.0 | 35.0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - |
| 16 | Steinmann, Jos | 2.5 | M | 1545 | 1679 | +0.67 | 10.5 | 39.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | = | ½ |
| 17 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1825 | 1811 | -0.16 | 8.25 | 39.5 | ½ | = | - | - | - | - | ½ | = | 0 |
| 18 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 8.25 | 36.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - |
| 19 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 1255 | +0.43 | 8.0 | 41.5 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 7.75 | 36.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - |
| 21 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 6.5 | 36.0 | - | - | 1 | + | - | - | - | - | - |
| 22 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1751 | 1718 | -0.02 | 6.5 | 33.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 23 | Koster, Bas | 2.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 4.5 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | + | - |
| 24 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1367 | 1068 | -1.68 | 4.75 | 38.5 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 25 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 4.0 | 35.5 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1055 | 618 | -0.21 | 3.5 | 37.0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1381 | 1855 | +0.13 | 3.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1074 | 1094 | -0.06 | 3.0 | 32.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 29 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 298 | -0.26 | 0.0 | 34.0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 25.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18