| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 8.5 | M | 1798 | 1866 | +0.88 | 42.25 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 |
| 2 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 31.25 | 56.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 | + | - | - |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2195 | 2612 | +0.27 | 31.0 | 58.0 | 1 | + | 1 | + | - | - | - | - | 1 | + |
| 4 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1292 | 1429 | +0.82 | 27.5 | 50.0 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 | - | 1 | + |
| 5 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1332 | 1345 | -0.02 | 26.75 | 49.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 | + | + | 0 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 5.5 | M | 1620 | 1893 | +2.52 | 30.0 | 56.0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ |
| 7 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 25.5 | 57.0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - |
| 8 | Quint, Hans | 5.0 | M | 1946 | 1863 | -0.39 | 23.5 | 56.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 9 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 20.75 | 54.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 | - | - | - |
| 10 | Klein Douwel, John | 4.0 | M | 1814 | 1717 | -0.77 | 20.25 | 49.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ |
| 11 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1321 | +0.67 | 20.0 | 55.0 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 12 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1544 | 1580 | +0.18 | 17.0 | 53.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1798 | 1777 | -0.06 | 16.5 | 48.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ |
| 14 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1545 | 1702 | +0.98 | 14.5 | 49.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | = | ½ | ½ |
| 15 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 13.5 | 53.0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1751 | 1726 | +0.06 | 11.0 | 41.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1598 | 1489 | -0.69 | 10.5 | 44.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - |
| 18 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1825 | 1811 | -0.16 | 9.25 | 47.0 | ½ | = | - | - | - | - | ½ | = | 0 | - |
| 19 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 9.25 | 43.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - |
| 20 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1136 | 1229 | +0.35 | 9.0 | 51.5 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | Sonderen, Louis van | 2.0 | M | 1367 | 1181 | -1.53 | 9.0 | 47.0 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 22 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 8.75 | 43.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - |
| 23 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1055 | 1057 | -0.10 | 7.0 | 44.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 24 | Hermans, John | 2.0 | M | 1374 | 1774 | +0.08 | 7.0 | 43.0 | - | - | 1 | + | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Koster, Bas | 2.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 5.0 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | + | - | - |
| 26 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 4.5 | 43.0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1381 | 1855 | +0.13 | 4.5 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1074 | 1063 | -0.21 | 3.0 | 39.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 29 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 287 | -0.37 | 0.0 | 42.5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 30.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18