| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 9.5 | M | 1798 | 1864 | +0.96 | 51.5 | 61.5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 6.5 | M | 1620 | 1878 | +2.68 | 38.25 | 66.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 34.25 | 68.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 | + | - | - | - |
| 4 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2195 | 2612 | +0.27 | 34.0 | 70.0 | 1 | + | 1 | + | - | - | - | - | 1 | + | - |
| 5 | Quint, Hans | 6.0 | M | 1946 | 1878 | -0.31 | 31.0 | 67.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1292 | 1413 | +0.74 | 30.0 | 62.5 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 | - | 1 | + | 0 |
| 7 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1332 | 1334 | -0.18 | 29.5 | 61.5 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 | + | + | 0 | 0 |
| 8 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 27.5 | 68.0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - | - |
| 9 | Klein Douwel, John | 5.0 | M | 1814 | 1738 | -0.60 | 26.25 | 58.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 22.75 | 64.5 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1304 | +0.59 | 22.0 | 66.5 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 12 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1544 | 1558 | +0.01 | 19.25 | 65.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1798 | 1703 | -0.82 | 18.25 | 58.5 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1598 | 1601 | +0.07 | 18.0 | 56.0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - | 1 |
| 15 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1545 | 1718 | +1.32 | 18.75 | 59.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 15.0 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1751 | 1726 | +0.06 | 13.5 | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
| 18 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1367 | 1214 | -1.45 | 12.75 | 54.0 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Hermans, John | 3.0 | M | 1374 | 1815 | +0.21 | 12.0 | 52.0 | - | - | 1 | + | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Gelder, Martin van | 2.5 | M | 1136 | 1211 | +0.26 | 12.75 | 60.5 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1825 | 1751 | -0.50 | 12.75 | 57.0 | ½ | = | - | - | - | - | ½ | = | 0 | - | ½ |
| 22 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 10.25 | 51.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - | - |
| 23 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 9.75 | 51.5 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - | - |
| 24 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1055 | 1037 | -0.23 | 7.5 | 56.0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Koster, Bas | 2.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 5.5 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | + | - | - | - |
| 26 | Rutten, Etienne | 1.5 | M | 1074 | 1083 | -0.12 | 4.75 | 49.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 5.0 | 51.0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1381 | 1855 | +0.13 | 4.5 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 292 | -0.45 | 0.0 | 52.0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 36.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18