| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 10.5 | M | 1798 | 1864 | +0.96 | 65.75 | 76.5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | + |
| 2 | Verhaaren, Albert | 7.5 | M | 1620 | 1878 | +2.68 | 48.0 | 78.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ | 1 | + |
| 3 | Quint, Hans | 7.0 | M | 1946 | 1878 | -0.31 | 40.0 | 78.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | + |
| 4 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1657 | 1689 | +0.15 | 37.25 | 81.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 1 | + | - | - | - | - |
| 5 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2195 | 2612 | +0.27 | 37.0 | 82.5 | 1 | + | 1 | + | - | - | - | - | 1 | + | - | - |
| 6 | Klein Douwel, John | 6.0 | M | 1814 | 1738 | -0.60 | 33.75 | 68.5 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 | + |
| 7 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1292 | 1413 | +0.74 | 33.0 | 75.0 | 0 | - | 1 | + | 1 | + | 0 | - | 1 | + | 0 | - |
| 8 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1332 | 1334 | -0.18 | 32.5 | 74.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | + | 1 | + | + | 0 | 0 | - |
| 9 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1871 | 1865 | +0.13 | 30.0 | 79.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - | - | - |
| 10 | Dijk, Simon van | 5.0 | M | 1598 | 1601 | +0.07 | 24.0 | 65.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | + | - | - | 1 | + |
| 11 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1506 | 1571 | +0.34 | 24.75 | 75.0 | 1 | + | ½ | = | ½ | = | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1196 | 1304 | +0.59 | 24.0 | 77.0 | 1 | + | 1 | + | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1545 | 1718 | +1.32 | 22.5 | 68.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | = | ½ | ½ | ½ | = |
| 14 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1544 | 1558 | +0.01 | 21.25 | 75.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | - |
| 15 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1798 | 1703 | -0.82 | 20.25 | 69.0 | ½ | = | 0 | - | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 0 | - |
| 16 | Sonderen, Louis van | 4.0 | M | 1367 | 1214 | -1.45 | 17.25 | 62.5 | ½ | = | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | + |
| 17 | Hermans, John | 4.0 | M | 1374 | 1815 | +0.21 | 16.5 | 60.5 | - | - | 1 | + | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 18 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1953 | 1634 | -1.90 | 16.5 | 73.0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Gelder, Martin van | 3.0 | M | 1136 | 1211 | +0.26 | 15.5 | 69.0 | - | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | = |
| 20 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1825 | 1751 | -0.50 | 15.5 | 65.5 | ½ | = | - | - | - | - | ½ | = | 0 | - | ½ | = |
| 21 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1751 | 1726 | +0.06 | 15.0 | 61.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Lansen, John | 2.0 | M | 1461 | 1432 | -0.12 | 11.25 | 60.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1416 | -0.37 | 10.75 | 60.0 | 0 | - | ½ | = | ½ | = | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1055 | 1037 | -0.23 | 8.5 | 64.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 25 | Rutten, Etienne | 2.0 | M | 1074 | 1083 | -0.12 | 6.5 | 56.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | = |
| 26 | Koster, Bas | 2.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 6.5 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | + | - | - | - | - |
| 27 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 1057 | -0.24 | 5.5 | 58.5 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1381 | 1855 | +0.13 | 5.0 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 292 | -0.45 | 0.0 | 58.5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 949 | -0.71 | 0.0 | 42.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18