| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 1798 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Verhaaren, Albert | 1620 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Quint, Hans | 1946 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Derks, Daan | 1657 | x | ½1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kooijmans, Jermo | 2195 | x | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klein Douwel, John | 1814 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Bergen, Toine van | 1292 | 0 | x | 1 | 0 | 01 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cuyk, Ben van | 1332 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Rossen, Maarten | 1871 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dijk, Simon van | 1598 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Dijk, Leo van | 1506 | ½0 | x | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Diepen, Simon van | 1196 | 0 | 10 | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Steinmann, Jos | 1545 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Rutten, Bram | 1544 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Haans, Kaz | 1798 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Sonderen, Louis van | 1367 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Hermans, John | 1374 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Berkel, Willem van | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gelder, Martin van | 1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Duin, Ritchy | 1825 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Quint, Jorik | 1751 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lansen, John | 1461 | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Reijnders, Arno | 1509 | 0 | ½ | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Schrijvers, Leon | 1055 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rutten, Etienne | 1074 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Koster, Bas | 1519 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radder, Niels | 1516 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Willems, Theo | 1381 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hermens, Wim | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rutten, Henk | 1612 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18