| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2196 | 2596 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 1.0 | M | 1850 | 2300 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1789 | 2254 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1741 | 2230 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Loutragotis, Dimitris | 1.0 | M | 1737 | 2218 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1650 | 2179 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1643 | 2091 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1579 | 1982 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1559 | 1959 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Loutragotis, Marios | 1.0 | M | 800 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 11 | Rossen, Maarten | 0.5 | M | 1893 | 1508 | -0.41 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Loutragotis, Paris | 0.5 | M | 1508 | 1893 | +0.41 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 13 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1529 | 1129 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Hermans, John | 0.0 | M | 1500 | 1050 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1454 | 989 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1418 | 937 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1379 | 850 | -0.17 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 843 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1182 | 779 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1132 | 732 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18