| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalhuizen, Tiemen | 2.0 | M | 1850 | 2330 | +0.26 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 2.0 | M | 1737 | 2299 | +0.42 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | M | 2196 | 2596 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1741 | 2186 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1650 | 1777 | +0.36 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 6 | Rossen, Maarten | 1.5 | M | 1893 | 1694 | -0.33 | 0.75 | 1.5 | ½ | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | 1.5 | M | 1789 | 1745 | -0.07 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 8 | Loutragotis, Paris | 1.5 | M | 1508 | 1904 | +0.94 | 0.75 | 1.5 | ½ | 1 |
| 9 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1579 | 1460 | -0.21 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 10 | Loutragotis, Marios | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | + | 0 |
| 11 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1643 | 1667 | +0.03 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1559 | 1505 | -0.07 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Hermans, John | 1.0 | M | 1500 | 1571 | +0.12 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 14 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1379 | 1391 | +0.02 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 15 | Dijk, Simon van | 0.5 | M | 1418 | 1267 | -0.43 | 0.25 | 2.5 | 0 | ½ |
| 16 | Rutten, Bram | 0.5 | M | 1182 | 1306 | +0.22 | 0.25 | 1.5 | 0 | ½ |
| 17 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1529 | 919 | -0.61 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 |
| 18 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1454 | 1022 | -0.20 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 19 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 3.0 | 0 | - |
| 20 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 772 | -0.34 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 21 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1132 | 656 | -0.27 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18