| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2196 | 2596 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 2.5 | M | 1737 | 1889 | +0.57 | 4.75 | 6.0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Dalhuizen, Tiemen | 2.5 | M | 1850 | 1872 | +0.11 | 4.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Rossen, Maarten | 2.5 | M | 1893 | 1823 | -0.13 | 2.25 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | 2.5 | M | 1789 | 1810 | +0.09 | 2.25 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1579 | 1558 | +0.03 | 2.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1741 | 1762 | +0.14 | 1.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1643 | 1736 | +0.34 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1559 | 1514 | +0.01 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1650 | 1687 | +0.16 | 2.25 | 6.0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Loutragotis, Paris | 1.5 | M | 1508 | 1737 | +0.78 | 2.25 | 6.0 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Dijk, Simon van | 1.5 | M | 1418 | 1403 | -0.10 | 0.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Loutragotis, Marios | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 1.0 | 5.0 | + | 0 | 0 |
| 14 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1182 | 1251 | +0.15 | 1.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1379 | 1329 | -0.22 | 0.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1529 | 1505 | -0.21 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Hermans, John | 1.0 | M | 1500 | 1470 | -0.19 | 0.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Schrijvers, Leon | 0.5 | M | 1132 | 1091 | -0.20 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1454 | 924 | -0.60 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | - |
| 21 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 720 | -0.67 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18