| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2196 | 2620 | +0.38 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 3.5 | M | 1737 | 1938 | +0.84 | 6.75 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 3.5 | M | 1789 | 1952 | +0.67 | 6.75 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1741 | 1816 | +0.43 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1643 | 1814 | +0.85 | 2.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Dalhuizen, Tiemen | 2.5 | M | 1850 | 1741 | -0.47 | 4.75 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Loutragotis, Paris | 2.5 | M | 1508 | 1752 | +1.16 | 4.75 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Rossen, Maarten | 2.5 | M | 1893 | 1807 | -0.27 | 3.75 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1579 | 1510 | -0.26 | 3.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Loutragotis, Marios | 2.0 | M | 800 | 1075 | +0.76 | 2.5 | 7.5 | + | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1559 | 1476 | -0.26 | 2.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1182 | 1407 | +1.02 | 2.0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1529 | 1506 | -0.13 | 1.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1650 | 1589 | -0.35 | 2.75 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Dijk, Simon van | 1.5 | M | 1418 | 1343 | -0.48 | 1.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1379 | 1142 | -1.14 | 0.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1454 | 1423 | -0.32 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hermans, John | 1.0 | M | 1500 | 1299 | -1.06 | 0.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 0.5 | M | 1132 | 1084 | -0.28 | 1.0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 7.5 | 0 | - | - | - |
| 21 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 704 | -0.95 | 0.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18