| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 2196 | 2615 | +0.46 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1789 | 1987 | +0.97 | 12.25 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1741 | 1840 | +0.64 | 8.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Loutragotis, Dimitris | 3.5 | M | 1737 | 1858 | +0.76 | 8.25 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Dalhuizen, Tiemen | 3.5 | M | 1850 | 1845 | +0.09 | 7.25 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1529 | 1592 | +0.44 | 5.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1182 | 1510 | +1.93 | 5.0 | 9.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1643 | 1727 | +0.55 | 3.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Loutragotis, Paris | 2.5 | M | 1508 | 1674 | +0.95 | 6.75 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rossen, Maarten | 2.5 | M | 1893 | 1739 | -0.83 | 5.75 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1650 | 1641 | -0.05 | 4.25 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Dijk, Simon van | 2.5 | M | 1418 | 1347 | -0.40 | 3.0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1579 | 1442 | -0.83 | 4.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1559 | 1345 | -1.17 | 3.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Loutragotis, Marios | 2.0 | M | 800 | 1007 | +0.68 | 3.0 | 11.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1454 | 1496 | +0.08 | 1.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Schrijvers, Leon | 1.5 | M | 1132 | 1234 | +0.43 | 1.5 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1379 | 1119 | -1.54 | 1.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hermans, John | 1.0 | M | 1500 | 1283 | -1.36 | 0.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 11.0 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 629 | -1.66 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18