| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2196 | 2612 | +0.54 | 24.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | 5.0 | M | 1741 | 1915 | +1.29 | 13.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1789 | 1909 | +0.89 | 14.5 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Loutragotis, Dimitris | 4.5 | M | 1737 | 1872 | +0.99 | 12.25 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Rossen, Maarten | 3.5 | M | 1893 | 1755 | -0.75 | 10.0 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dalhuizen, Tiemen | 3.5 | M | 1850 | 1760 | -0.56 | 9.75 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rutten, Bram | 3.5 | M | 1182 | 1519 | +2.35 | 7.75 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Verhaaren, Albert | 3.5 | M | 1643 | 1643 | +0.13 | 6.75 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Loutragotis, Paris | 3.0 | M | 1508 | 1670 | +1.14 | 8.75 | 21.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1650 | 1619 | -0.24 | 7.75 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1529 | 1557 | +0.21 | 7.5 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1579 | 1458 | -0.75 | 7.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1454 | 1567 | +0.72 | 4.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Dijk, Simon van | 2.5 | M | 1418 | 1369 | -0.48 | 3.25 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Loutragotis, Marios | 2.0 | M | 800 | 960 | +0.60 | 4.5 | 17.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1559 | 1299 | -1.81 | 3.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hermans, John | 2.0 | M | 1500 | 1333 | -1.26 | 1.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1379 | 1223 | -1.16 | 1.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 1.5 | M | 1132 | 1209 | +0.33 | 1.75 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 15.0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 621 | -2.04 | 0.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18