| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | M | 2196 | 2610 | +0.62 | 30.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 5.5 | M | 1737 | 1918 | +1.50 | 19.5 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 5.0 | M | 1741 | 1813 | +0.78 | 15.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1789 | 1843 | +0.53 | 17.0 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rossen, Maarten | 4.5 | M | 1893 | 1813 | -0.39 | 16.75 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Dalhuizen, Tiemen | 4.0 | M | 1850 | 1745 | -0.83 | 14.25 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1650 | 1656 | +0.10 | 12.0 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1643 | 1674 | +0.40 | 9.75 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Loutragotis, Paris | 3.5 | M | 1508 | 1657 | +1.24 | 12.0 | 27.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Haans, Kaz | 3.5 | M | 1579 | 1465 | -0.85 | 9.75 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Rutten, Bram | 3.5 | M | 1182 | 1479 | +2.27 | 9.75 | 25.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Quint, Jorik | 3.5 | M | 1454 | 1546 | +0.67 | 7.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1529 | 1520 | -0.13 | 9.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1418 | 1380 | -0.43 | 5.0 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1379 | 1319 | -0.50 | 4.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1559 | 1355 | -1.64 | 4.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Schrijvers, Leon | 2.5 | M | 1132 | 1214 | +0.45 | 3.25 | 16.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Loutragotis, Marios | 2.0 | M | 800 | 916 | +0.48 | 6.0 | 23.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hermans, John | 2.0 | M | 1500 | 1289 | -1.92 | 2.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1291 | 641 | -2.21 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 18.5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18