| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 8.0 | M | 2196 | 2608 | +0.70 | 38.0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 6.5 | M | 1737 | 1964 | +2.21 | 29.0 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1741 | 1865 | +1.35 | 23.0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Loutragotis, Paris | 4.5 | M | 1508 | 1698 | +1.92 | 18.5 | 35.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Rossen, Maarten | 4.5 | M | 1893 | 1758 | -1.10 | 18.25 | 39.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1789 | 1784 | -0.04 | 18.0 | 38.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1579 | 1556 | -0.02 | 15.75 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Rutten, Bram | 4.5 | M | 1182 | 1519 | +3.10 | 14.75 | 32.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Dalhuizen, Tiemen | 4.0 | M | 1850 | 1680 | -1.66 | 15.75 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1650 | 1661 | +0.02 | 13.5 | 34.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Derks, Daan | 4.0 | M | 1529 | 1561 | +0.33 | 12.5 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1643 | 1609 | -0.28 | 10.75 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1418 | 1393 | -0.27 | 9.0 | 28.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1559 | 1401 | -1.38 | 8.0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Quint, Jorik | 3.5 | M | 1454 | 1457 | -0.16 | 9.5 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1379 | 1306 | -0.76 | 5.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Loutragotis, Marios | 2.5 | M | 800 | 960 | +0.90 | 6.75 | 28.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Schrijvers, Leon | 2.5 | M | 1132 | 1188 | +0.29 | 4.75 | 24.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hermans, John | 2.0 | M | 1500 | 1264 | -2.38 | 3.0 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hall, Tony | 0.5 | M | 1291 | 928 | -2.63 | 1.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 23.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18