| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 9.0 | M | 2196 | 2607 | +0.78 | 47.5 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 7.0 | M | 1737 | 1942 | +2.28 | 36.0 | 50.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Rutjes, Twan | 7.0 | M | 1741 | 1855 | +1.43 | 29.5 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rossen, Maarten | 5.5 | M | 1893 | 1779 | -0.96 | 25.25 | 48.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | 5.0 | M | 1789 | 1784 | -0.11 | 24.0 | 51.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 6 | Dalhuizen, Tiemen | 5.0 | M | 1850 | 1698 | -1.58 | 23.0 | 45.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Derks, Daan | 5.0 | M | 1529 | 1584 | +0.63 | 17.5 | 43.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Duin, Ritchy | 5.0 | M | 1650 | 1663 | +0.12 | 16.25 | 39.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | 5.0 | M | 1559 | 1471 | -0.76 | 12.0 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Loutragotis, Paris | 4.5 | M | 1508 | 1683 | +1.84 | 20.5 | 49.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Rutten, Bram | 4.5 | M | 1182 | 1488 | +3.02 | 17.75 | 43.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1579 | 1555 | -0.16 | 16.75 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Quint, Jorik | 4.5 | M | 1454 | 1459 | -0.03 | 13.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1643 | 1561 | -0.90 | 13.25 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1418 | 1397 | -0.35 | 9.5 | 36.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1379 | 1283 | -1.06 | 6.0 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hermans, John | 3.0 | M | 1500 | 1292 | -2.30 | 5.0 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Loutragotis, Marios | 2.5 | M | 800 | 941 | +0.82 | 7.25 | 33.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 2.5 | M | 1132 | 1177 | +0.16 | 4.75 | 31.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hall, Tony | 0.5 | M | 1291 | 959 | -2.73 | 1.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Buddenberg, Louwrens | 0.0 | M | 1430 | 941 | -0.14 | 0.0 | 29.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18