| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2196 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 1737 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||
| 3 | Rutjes, Twan | 1741 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||
| 4 | Rossen, Maarten | 1893 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||
| 5 | Klein Douwel, John | 1789 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 6 | Dalhuizen, Tiemen | 1850 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 7 | Derks, Daan | 1529 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 8 | Duin, Ritchy | 1650 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 9 | Steinmann, Jos | 1559 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 10 | Loutragotis, Paris | 1508 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 11 | Rutten, Bram | 1182 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||
| 12 | Haans, Kaz | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 13 | Quint, Jorik | 1454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 14 | Verhaaren, Albert | 1643 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 15 | Dijk, Simon van | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 16 | Radder, Niels | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Hermans, John | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 18 | Loutragotis, Marios | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 2.5 | ||||||||||||
| 19 | Schrijvers, Leon | 1132 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 20 | Hall, Tony | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||||||
| 21 | Buddenberg, Louwrens | 1430 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2014 at 12:18