| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1868 | 2339 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 1.0 | M | 1800 | 2251 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1791 | 2209 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1779 | 2179 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1655 | 2073 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1615 | 2015 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1574 | 1974 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1547 | 1947 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1135 | 2335 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 800 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 11 | Loutragotis, Paris | 0.5 | M | 1558 | 1158 | -0.42 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Loutragotis, Marios | 0.5 | M | 836 | 1236 | +0.42 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 13 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1641 | 441 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1539 | 1068 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1451 | 1000 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1409 | 991 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1346 | 946 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1273 | 855 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1048 | 648 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 963 | 563 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29