Paringen ronde 2 (vrijdag, 06 maart 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Haans, Kaz 1.0 1574 Rossen, Maarten 1.0 1868 0-1
2 Loutragotis, Dimitris 1.0 1800 Verhaaren, Albert 1.0 1615 1-0
3 Derks, Daan 1.0 1547 Quint, Hans 1.0 1791 0-1
4 Rutjes, Twan 1.0 1779 Schrijvers, Leon 1.0 1135 1-0
5 Pijnappels, Nick 1.0 800 Duin, Ritchy 1.0 1655 0-1
6 Peters, Henk 0.0 1641 Loutragotis, Paris 0.5 1558 0-1
7 Loutragotis, Marios 0.5 836 Quint, Jorik 0.0 1451 0-1
8 Steinmann, Jos 0.0 1539 Zwikker, Henk-Jan 0.0 963 1-0
9 Dijk, Simon van 0.0 1409 Hermens, Wim 0.0 800 1-0
10 Rutten, Bram 0.0 1273 Radder, Niels 0.0 1346 0-1

Uitgeloot (1)Rutten, Etienne

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29