| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1868 | 2357 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Dimitris | 2.0 | M | 1800 | 2333 | +0.37 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1791 | 2278 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1779 | 2179 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1655 | 2064 | +0.17 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 6 | Loutragotis, Paris | 1.5 | M | 1558 | 1593 | +0.19 | 0.25 | 0.5 | ½ | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1615 | 1508 | -0.18 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 8 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1451 | 1426 | -0.03 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 |
| 9 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | + | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1574 | 1521 | -0.07 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1547 | 1469 | -0.12 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1539 | 1504 | -0.04 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 13 | Dijk, Simon van | 1.0 | M | 1409 | 1400 | -0.01 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 14 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1346 | 1510 | +0.32 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1135 | 1535 | +0.84 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 16 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1048 | 648 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 17 | Loutragotis, Marios | 0.5 | M | 836 | 1043 | +0.34 | 0.75 | 2.5 | ½ | 0 |
| 18 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1273 | 701 | -0.49 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 19 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1641 | 600 | -1.53 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 963 | 563 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 21 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29