Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Rossen, Maarten 3.0 M 1868 2431 +0.65 6.0 6.0 1 1 1
2 Loutragotis, Dimitris 3.0 M 1800 2419 +0.86 5.0 5.0 1 1 1
3 Loutragotis, Paris 2.5 M 1558 1758 +0.82 3.25 3.5 ½ 1 1
4 Quint, Hans 2.0 M 1791 1710 -0.20 4.0 7.0 1 1 0
5 Rutjes, Twan 2.0 M 1779 1667 -0.22 2.0 5.0 1 1 0
6 Haans, Kaz 2.0 M 1574 1588 +0.14 2.0 5.0 1 0 1
7 Steinmann, Jos 2.0 M 1539 1507 +0.04 1.5 4.5 0 1 1
8 Quint, Jorik 2.0 M 1451 1426 +0.05 1.0 4.0 0 1 1
9 Duin, Ritchy 2.0 M 1655 1487 -0.46 1.0 3.5 1 1 0
10 Derks, Daan 2.0 M 1547 1487 -0.04 1.0 3.0 1 0 1
11 Dijk, Simon van 2.0 M 1409 1597 +0.75 1.0 3.0 0 1 1
12 Schrijvers, Leon 1.0 M 1135 1410 +0.76 1.0 5.0 1 0 0
13 Pijnappels, Nick 1.0 M 800 400 -0.16 1.0 5.0 + 0 0
14 Verhaaren, Albert 1.0 M 1615 1350 -0.94 0.5 5.5 1 0 0
15 Radder, Niels 1.0 M 1346 1406 +0.11 0.5 4.5 0 1 0
16 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 963 1062 +0.17 0.5 4.5 0 0 1
17 Rutten, Etienne 1.0 M 1048 648 -0.16 0.5 3.5 0 + 0
18 Peters, Henk 1.0 M 1641 1222 -1.45 0.0 3.5 0 0 1
19 Rutten, Bram 1.0 M 1273 701 -0.49 0.0 3.0 0 0 +
20 Loutragotis, Marios 0.5 M 836 872 +0.01 1.25 5.5 ½ 0 0
21 Hermens, Wim 0.0 M 800 400 -0.24 0.0 5.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29