Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Loutragotis, Dimitris 4.0 M 1800 2481 +1.45 10.0 10.0 1 1 1 1
2 Loutragotis, Paris 3.5 M 1558 1802 +1.12 5.25 5.5 ½ 1 1 1
3 Rossen, Maarten 3.0 M 1868 1866 +0.06 9.0 13.0 1 1 1 0
4 Haans, Kaz 3.0 M 1574 1704 +0.75 5.0 8.0 1 0 1 1
5 Steinmann, Jos 3.0 M 1539 1677 +0.85 4.5 7.5 0 1 1 1
6 Quint, Jorik 3.0 M 1451 1555 +0.68 4.0 8.0 0 1 1 1
7 Rutjes, Twan 3.0 M 1779 1694 -0.14 3.5 6.5 1 1 0 1
8 Quint, Hans 2.0 M 1791 1574 -1.01 4.0 11.0 1 1 0 0
9 Dijk, Simon van 2.0 M 1409 1493 +0.45 2.5 8.0 0 1 1 0
10 Pijnappels, Nick 2.0 M 800 996 +0.56 2.5 7.5 + 0 0 1
11 Duin, Ritchy 2.0 M 1655 1415 -1.07 2.0 8.5 1 1 0 0
12 Verhaaren, Albert 2.0 M 1615 1410 -0.86 2.0 8.0 1 0 0 1
13 Rutten, Etienne 2.0 M 1048 1219 +0.46 2.0 7.0 0 + 0 1
14 Radder, Niels 2.0 M 1346 1559 +0.96 1.5 7.5 0 1 0 1
15 Derks, Daan 2.0 M 1547 1384 -0.67 1.5 6.5 1 0 1 0
16 Schrijvers, Leon 1.0 M 1135 1220 +0.14 1.0 7.5 1 0 0 0
17 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 963 898 -0.55 0.5 8.0 0 0 1 0
18 Rutten, Bram 1.0 M 1273 758 -0.57 0.5 7.5 0 0 + 0
19 Peters, Henk 1.0 M 1641 1154 -2.30 0.5 7.0 0 0 1 0
20 Hermens, Wim 1.0 M 800 400 -0.24 0.0 5.0 0 0 0 +
21 Loutragotis, Marios 0.5 M 836 846 -0.07 1.75 9.5 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29