Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Loutragotis, Dimitris 5.0 M 1800 2457 +1.65 17.5 17.5 1 1 1 1 1
2 Rossen, Maarten 4.0 M 1868 1888 +0.19 12.0 17.0 1 1 1 0 1
3 Quint, Jorik 4.0 M 1451 1638 +1.30 7.5 12.5 0 1 1 1 1
4 Rutjes, Twan 4.0 M 1779 1756 +0.10 7.5 11.5 1 1 0 1 1
5 Loutragotis, Paris 3.5 M 1558 1682 +0.92 6.5 12.0 ½ 1 1 1 0
6 Haans, Kaz 3.0 M 1574 1636 +0.51 7.5 15.5 1 0 1 1 0
7 Steinmann, Jos 3.0 M 1539 1550 +0.23 7.0 15.0 0 1 1 1 0
8 Quint, Hans 3.0 M 1791 1609 -0.93 4.5 12.5 1 1 0 0 1
9 Verhaaren, Albert 3.0 M 1615 1443 -0.78 4.5 11.5 1 0 0 1 1
10 Radder, Niels 3.0 M 1346 1601 +1.55 4.0 11.0 0 1 0 1 1
11 Rutten, Etienne 2.5 M 1048 1283 +0.88 3.75 11.0 0 + 0 1 ½
12 Duin, Ritchy 2.5 M 1655 1383 -1.49 3.0 10.5 1 1 0 0 ½
13 Dijk, Simon van 2.0 M 1409 1392 -0.14 4.0 13.5 0 1 1 0 0
14 Pijnappels, Nick 2.0 M 800 948 +0.48 4.0 13.5 + 0 0 1 0
15 Derks, Daan 2.0 M 1547 1409 -0.80 2.0 13.0 1 0 1 0 0
16 Zwikker, Henk-Jan 2.0 M 963 1027 +0.18 2.0 9.5 0 0 1 0 1
17 Loutragotis, Marios 1.5 M 836 846 -0.07 2.25 13.0 ½ 0 0 0 +
18 Schrijvers, Leon 1.0 M 1135 1083 -0.59 1.5 11.5 1 0 0 0 0
19 Rutten, Bram 1.0 M 1273 787 -0.65 1.0 13.5 0 0 + 0 0
20 Peters, Henk 1.0 M 1641 1154 -2.30 1.0 10.5 0 0 1 0 -
21 Hermens, Wim 1.0 M 800 400 -0.24 0.5 8.0 0 0 0 + -

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29