| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutragotis, Dimitris | 6.0 | M | 1800 | 2477 | +2.12 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1868 | 1891 | +0.27 | 17.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loutragotis, Paris | 4.5 | M | 1558 | 1695 | +1.15 | 11.0 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Quint, Hans | 4.0 | M | 1791 | 1668 | -0.71 | 10.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1779 | 1688 | -0.37 | 9.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Quint, Jorik | 4.0 | M | 1451 | 1598 | +1.22 | 8.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1615 | 1524 | -0.38 | 7.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1539 | 1501 | -0.17 | 9.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1574 | 1602 | +0.29 | 8.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1409 | 1388 | -0.06 | 7.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1346 | 1534 | +1.32 | 6.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1547 | 1510 | -0.15 | 5.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 963 | 1091 | +0.80 | 4.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Rutten, Etienne | 2.5 | M | 1048 | 1139 | +0.26 | 4.75 | 16.0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1655 | 1353 | -2.14 | 4.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Pijnappels, Nick | 2.0 | M | 800 | 913 | +0.40 | 5.5 | 19.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1135 | 1083 | -0.59 | 3.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1273 | 1204 | -0.57 | 2.5 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Loutragotis, Marios | 1.5 | M | 836 | 815 | -0.15 | 3.25 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 20 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1641 | 1154 | -2.30 | 1.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 21 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 1.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29