| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | 963 | Loutragotis, Dimitris | 6.0 | 1800 | 0-1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 5.0 | 1868 | Loutragotis, Paris | 4.5 | 1558 | 0-1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 4.0 | 1615 | Quint, Hans | 4.0 | 1791 | 1-0 |
| 4 | Rutjes, Twan | 4.0 | 1779 | Quint, Jorik | 4.0 | 1451 | 1-0 |
| 5 | Radder, Niels | 3.0 | 1346 | Steinmann, Jos | 3.0 | 1539 | ½-½ |
| 6 | Haans, Kaz | 3.0 | 1574 | Derks, Daan | 3.0 | 1547 | 1-0 |
| 7 | Rutten, Etienne | 2.5 | 1048 | Dijk, Simon van | 3.0 | 1409 | 0-1 |
| 8 | Schrijvers, Leon | 2.0 | 1135 | Rutten, Bram | 2.0 | 1273 | 1-0 |
| 9 | Pijnappels, Nick | 2.0 | 800 | Loutragotis, Marios | 1.5 | 836 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Duin, Ritchy |
|---|---|
| Afwezig (0) | Peters, Henk; Hermens, Wim |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29