| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutragotis, Dimitris | 8.0 | M | 1800 | 2409 | +2.29 | 39.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1868 | 1803 | -0.40 | 28.0 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Loutragotis, Paris | 6.0 | M | 1558 | 1775 | +2.29 | 23.25 | 35.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | 5.5 | M | 1779 | 1690 | -0.52 | 21.5 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Quint, Hans | 5.0 | M | 1791 | 1628 | -1.36 | 18.0 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Quint, Jorik | 5.0 | M | 1451 | 1619 | +1.76 | 16.0 | 35.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 5.0 | M | 1615 | 1602 | +0.16 | 15.5 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | 4.5 | M | 1539 | 1544 | +0.24 | 15.25 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1574 | 1576 | +0.08 | 13.5 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Derks, Daan | 4.0 | M | 1547 | 1473 | -0.53 | 12.0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1409 | 1397 | -0.05 | 11.5 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Schrijvers, Leon | 4.0 | M | 1135 | 1196 | +0.25 | 9.5 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 13 | Radder, Niels | 3.5 | M | 1346 | 1518 | +1.49 | 11.75 | 34.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Duin, Ritchy | 3.5 | M | 1655 | 1327 | -2.80 | 8.25 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 963 | 1072 | +0.64 | 8.0 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1273 | 1160 | -1.18 | 6.0 | 26.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rutten, Etienne | 2.5 | M | 1048 | 1116 | +0.16 | 8.0 | 29.5 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 18 | Loutragotis, Marios | 2.5 | M | 836 | 890 | +0.15 | 6.5 | 28.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Pijnappels, Nick | 2.0 | M | 800 | 805 | -0.13 | 6.5 | 28.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1641 | 1154 | -2.30 | 2.5 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 2.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29