| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutragotis, Dimitris | 9.0 | M | 1800 | 2401 | +2.47 | 47.5 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | 6.5 | M | 1779 | 1722 | -0.24 | 30.5 | 48.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1868 | 1755 | -1.01 | 31.5 | 52.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Quint, Hans | 6.0 | M | 1791 | 1695 | -0.75 | 28.0 | 46.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Loutragotis, Paris | 6.0 | M | 1558 | 1692 | +1.64 | 26.5 | 46.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Quint, Jorik | 6.0 | M | 1451 | 1653 | +2.41 | 24.0 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Haans, Kaz | 5.0 | M | 1574 | 1575 | +0.16 | 19.0 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 5.0 | M | 1615 | 1580 | -0.12 | 17.5 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Steinmann, Jos | 4.5 | M | 1539 | 1534 | +0.06 | 17.75 | 46.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Radder, Niels | 4.5 | M | 1346 | 1492 | +1.57 | 15.25 | 41.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Derks, Daan | 4.5 | M | 1547 | 1465 | -0.72 | 15.25 | 40.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Dijk, Simon van | 4.5 | M | 1409 | 1414 | +0.14 | 14.75 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Schrijvers, Leon | 4.0 | M | 1135 | 1196 | +0.17 | 12.0 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1655 | 1320 | -3.22 | 11.25 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
| 15 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1273 | 1187 | -1.04 | 10.0 | 34.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 963 | 1047 | +0.50 | 9.0 | 37.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Loutragotis, Marios | 3.0 | M | 836 | 942 | +0.57 | 8.75 | 34.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Rutten, Etienne | 2.5 | M | 1048 | 1116 | +0.16 | 8.75 | 35.0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Pijnappels, Nick | 2.0 | M | 800 | 803 | -0.21 | 7.0 | 36.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1641 | 1154 | -2.30 | 3.0 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 2.5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29