| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutragotis, Dimitris | 1800 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||
| 2 | Rutjes, Twan | 1779 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||
| 3 | Rossen, Maarten | 1868 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||
| 4 | Quint, Hans | 1791 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||
| 5 | Loutragotis, Paris | 1558 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||
| 6 | Quint, Jorik | 1451 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||
| 7 | Haans, Kaz | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 8 | Verhaaren, Albert | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 9 | Steinmann, Jos | 1539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 10 | Radder, Niels | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 11 | Derks, Daan | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 12 | Dijk, Simon van | 1409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 13 | Schrijvers, Leon | 1135 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 14 | Duin, Ritchy | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 15 | Rutten, Bram | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 16 | Zwikker, Henk-Jan | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Loutragotis, Marios | 836 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 18 | Rutten, Etienne | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||
| 19 | Pijnappels, Nick | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||
| 20 | Peters, Henk | 1641 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Hermens, Wim | 800 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2015 at 10:29