| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 1.0 | M | 2121 | 2620 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1871 | 2574 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1814 | 2761 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1806 | 2746 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1751 | 2638 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Berkel, Willem van | 0.0 | M | 1961 | 1014 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 7 | Quint, Hans | 0.0 | M | 1946 | 1006 | -0.69 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8 | Kortenhof, Henk van | 0.0 | M | 1838 | 951 | -0.62 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Duin, Ritchy | 0.0 | M | 1820 | 1321 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1774 | 1071 | -0.37 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2015 at 13:26