| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 2.0 | M | 2121 | 2613 | +0.29 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1871 | 2594 | +0.79 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1751 | 2692 | +1.37 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1814 | 1916 | +0.28 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 5 | Kortenhof, Henk van | 1.0 | M | 1838 | 1786 | -0.15 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1806 | 2034 | +0.55 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Berkel, Willem van | 1.0 | M | 1961 | 1794 | -0.44 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 0.0 | M | 1946 | 979 | -1.44 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 9 | Duin, Ritchy | 0.0 | M | 1820 | 1180 | -0.62 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1774 | 1116 | -0.63 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2015 at 13:26