| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 3.0 | M | 2121 | 2592 | +0.39 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1871 | 2609 | +1.24 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1814 | 2004 | +0.77 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1751 | 2093 | +1.27 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1806 | 1835 | +0.06 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1946 | 1714 | -0.92 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kortenhof, Henk van | 1.0 | M | 1838 | 1689 | -0.60 | 0.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Berkel, Willem van | 1.0 | M | 1961 | 1720 | -0.96 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1820 | 1638 | -0.68 | 0.25 | 4.5 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1774 | 1611 | -0.57 | 0.25 | 4.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2015 at 13:26