| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 4.0 | M | 2121 | 2612 | +0.58 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1871 | 2080 | +1.05 | 4.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1814 | 2046 | +1.21 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Quint, Jorik | 2.5 | M | 1751 | 2023 | +1.35 | 2.75 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1961 | 1843 | -0.63 | 1.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | 1.5 | M | 1806 | 1821 | -0.02 | 2.25 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1820 | 1833 | -0.01 | 1.25 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1946 | 1642 | -1.59 | 2.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kortenhof, Henk van | 1.0 | M | 1838 | 1658 | -0.93 | 1.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1774 | 1545 | -1.01 | 0.75 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2015 at 13:26