| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 5.0 | M | 2121 | 2612 | +0.72 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 3.5 | M | 1871 | 2009 | +0.89 | 6.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1751 | 1988 | +1.51 | 6.25 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1814 | 1979 | +1.07 | 5.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1961 | 1910 | -0.32 | 3.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1806 | 1822 | +0.02 | 4.25 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1946 | 1750 | -1.32 | 3.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kortenhof, Henk van | 1.5 | M | 1838 | 1693 | -0.97 | 2.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1820 | 1779 | -0.32 | 2.25 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1774 | 1516 | -1.28 | 0.75 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2015 at 13:26