| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Daan | 0.0 | 1674 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1550 | 1-0 |
| 2 | Sonderen, Louis van | 0.0 | 1325 | Rutten, Bram | 0.0 | 1593 | ½-½ |
| 3 | Dijk, Simon van | 0.0 | 1590 | Schrijvers, Leon | 0.0 | 1053 | 0-1 |
| 4 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 877 | Topper, Mark | 0.0 | 1574 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Hermens, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 10:32