| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1053 | Derks, Daan | 1.0 | 1674 | 0-1 |
| 2 | Topper, Mark | 1.0 | 1574 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | 1-0 |
| 3 | Rutten, Bram | 0.5 | 1593 | Dijk, Simon van | 0.0 | 1590 | 1-0 |
| 4 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1550 | Sonderen, Louis van | 0.5 | 1325 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Zwikker, Henk-Jan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 10:32