| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Daan | 2.0 | 1674 | Topper, Mark | 2.0 | 1574 | 1-0 |
| 2 | Rutten, Bram | 1.5 | 1593 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | 877 | 1-0 |
| 3 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | Steinmann, Jos | 1.0 | 1550 | 0-1 |
| 4 | Sonderen, Louis van | 0.5 | 1325 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1053 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Dijk, Simon van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 10:32