| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Daan | 3.0 | 1674 | Rutten, Bram | 2.5 | 1593 | 0-1 |
| 2 | Steinmann, Jos | 2.0 | 1550 | Topper, Mark | 2.0 | 1574 | 1-0 |
| 3 | Dijk, Simon van | 1.0 | 1590 | Sonderen, Louis van | 1.5 | 1325 | 1-0 |
| 4 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | 877 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Schrijvers, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 10:32