| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 3.5 | 1593 | Steinmann, Jos | 3.0 | 1550 | 1-0 |
| 2 | Zwikker, Henk-Jan | 2.0 | 877 | Derks, Daan | 3.0 | 1674 | 0-1 |
| 3 | Topper, Mark | 2.0 | 1574 | Dijk, Simon van | 2.0 | 1590 | 1-0 |
| 4 | Schrijvers, Leon | 2.0 | 1053 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Sonderen, Louis van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 10:32