| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2214 | 2614 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Lanen, Toon van | 1.0 | M | 2126 | 2541 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 0.5 | M | 1782 | 1838 | +0.08 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 4 | Dalhuisen, Tiemen | 0.5 | M | 1838 | 1782 | -0.08 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 5 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1741 | 1326 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 6 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1659 | 1259 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:26