| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 2.0 | M | 2126 | 2590 | +0.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 1.5 | M | 2214 | 2007 | -0.34 | 0.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 3 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1782 | 2010 | +0.50 | 1.0 | 2.0 | ½ | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1741 | 1893 | +0.30 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 5 | Dalhuisen, Tiemen | 0.5 | M | 1838 | 1761 | -0.24 | 0.5 | 3.0 | ½ | 0 |
| 6 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1659 | 1100 | -0.47 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:26