| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 3.0 | M | 2126 | 2568 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 2.5 | M | 2214 | 2095 | -0.25 | 1.25 | 2.0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 1.5 | M | 1782 | 1920 | +0.44 | 2.25 | 4.5 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | 1.5 | M | 1741 | 1856 | +0.36 | 0.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Dalhuisen, Tiemen | 0.5 | M | 1838 | 1768 | -0.33 | 0.75 | 7.0 | ½ | 0 | 0 |
| 6 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1659 | 1153 | -0.55 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:26