| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 4.0 | M | 2126 | 2680 | +0.95 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Haans, Kaz | 2.5 | M | 1741 | 1946 | +0.99 | 2.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 2.5 | M | 2214 | 1993 | -0.87 | 2.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1782 | 1855 | +0.27 | 3.0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Rutten, Bram | 0.5 | M | 1659 | 1588 | -0.38 | 1.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 6 | Dalhuisen, Tiemen | 0.5 | M | 1838 | 1644 | -0.96 | 1.0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:26