| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 4.5 | M | 2126 | 2226 | +0.57 | 9.25 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | M | 2214 | 2030 | -0.79 | 5.75 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 2.5 | M | 1782 | 1909 | +0.65 | 6.25 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | 2.5 | M | 1741 | 1909 | +0.91 | 3.25 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Dalhuisen, Tiemen | 1.5 | M | 1838 | 1755 | -0.69 | 1.75 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rutten, Bram | 0.5 | M | 1659 | 1530 | -0.65 | 1.25 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:26