| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1601 | 2149 | +0.44 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1599 | 2268 | +0.65 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1530 | 1365 | -0.32 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 4 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1496 | 1638 | +0.37 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 |
| 5 | Peters, Henk | 1.0 | M | 995 | 595 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | + | 0 |
| 6 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1052 | 1429 | +0.81 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 7 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1406 | 526 | -1.14 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 8 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1674 | 696 | -0.73 | 0.0 | 2.5 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:38