| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1601 | 2232 | +0.94 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1530 | 1411 | -0.24 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1599 | 1637 | +0.15 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1052 | 1562 | +1.73 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1496 | 1332 | -0.55 | 1.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Peters, Henk | 1.0 | M | 995 | 595 | -0.16 | 1.0 | 6.0 | + | 0 | 0 |
| 7 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1674 | 1451 | -0.56 | 0.0 | 3.0 | - | 0 | 1 |
| 8 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1406 | 642 | -1.31 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:38