| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1601 | 2257 | +1.34 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1599 | 1627 | +0.23 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1530 | 1365 | -0.64 | 2.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1496 | 1444 | -0.17 | 2.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1052 | 1441 | +1.65 | 2.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1674 | 1517 | -0.48 | 0.5 | 5.0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Peters, Henk | 1.0 | M | 995 | 595 | -0.24 | 1.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1406 | 655 | -1.69 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:38